| Polivit Block |
Polivit Blockπλάκες λείξεως
|
| Φωσφορικό μονοδιασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μαγνήσιο, μελάσα, χλωριούχο νάτριο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία |
Ανάλυση / κιλό
| Βιταμίνη | A | 50.000 IU |
| Βιταμίνη | D3 | 25.000 IU |
| Βιταμίνη | E | 250 mg |
| Σίδηρος | Fe | 1.200 mg |
| Ψευδάργυρος | Ζn | 2.650 mg |
| Μαγγάνιο | Μn | 2.500 mg |
| Ιώδιο | I | 30 mg |
| Κοβάλτιο | Co | 40 mg |
| Σελήνιο | Se | 5 mg |
| Φώσφορος | P | 4,5% |
| Ασβέστιο | Ca | 22% |
| Μαγνήσιο | Mg | 1% |
| Νάτριο | Na | 20% |
Καθαρό βάρος
| 20 κιλά. Κουτί με 4 πλάκες (5 κιλά / πλάκα) |

Βιταμίνες - ιχνοστοιχεία